গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | |
ভুবনঘর | ১৪৩১ | ১৬৭৭ | ৩১০৮ |
রায়তলা | ৮৯৭ | ১০৫৬ | ১৯৫৩ |
ভাগলপুর | ৪৯৪ | ৫২৪ | ১০১৮ |
নহল | ৯৯৬ | ১১১২ | ২১০৮ |
রামনগর | ১৫৪ | ১৯৯ | ৩৫৩ |
ধামঘর | ২৮৬৬ | ৩২৬৬ | ৬১৩২ |
আড়ালিয়া | ৫৯১ | ৭৩৮ | ১৩২৯ |
গাইটুলি | ৫০৮ | ৬৫৫ | ১১৬৩ |
মুগসাইর | ৭৬৩ | ৮৪১ | ১৬০৪ |
লক্ষীপুর | ৯১১ | ১০৮৮ | ১৯৯৯ |
পরমতলা | ২৭৫৫ | ৩৩০১ | ৬০৫৬ |
বৃন্দারামপুর | ৭২ | ৮২ | ১৯৩ |
সিদ্ধেশ্বরী | ১২২৮ | ১১৮০ | ২৪০৮ |
নোয়াখলা | ৬৯৬ | ৭৬২ | ১৪৫৮ |
খুরুইল | ৯৪০ | ৯৮৪ | ১৯২৪ |
কৃষনপুর | ১৩৭৫ | ১৫৩৯ | ২৯১৪ |
নলদারোরা | ১৫০ | ১৫৩ | ৩০৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস